Металлопрокат

 
Уважаемые господа! Наше предприятие имеет возможность отпустить Вам со склада в г. Пензе следующую продукцию 
Внимание! Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов. Действует гибкая система скидок в зависимости от объема заказа, сроков и способов оплаты, вида продукции!
МЕТАЛЛОПРОКАТ
Наименован. Марка, ГОСТ,ТУ Размер Ед.изм Вес 1 ед. Цена реза Цена с НДС до 500 кг Цена с НДС
от 500кг до 5тн
Лист оцинк. 14918-80 ст 08кп 0,5*1250*2500 ММК Тн/лист 12,5/ 80   47500 46500
Лист оцинк. 14918-80 ст 08кп 0,5*1000*2000 Тн/лист 8 / 125   43700 42700
Лист оцинк.  14918-80 ст08пс 0,7 *1250*2500 Тн/лист 17,5 / 57   46500 45500
Лист оцинк. 14918-80 ст08пс 1*1250*2500 Тн/лист 25 / 40   41500 40500
Лист оцинк. ГОСТР52246 кл покр.100 0,5*1250 рулон тн     37500 36100
Лист х/к 16523-97 ст08кп 0,7*1250*2500 Тн/ лист 17,95 / 55,7   40000 39500
Лист х/к 16523-97 ст08кп 0,8*1250*2500 Тн/ лист 21 / 47,62   40000 39500
               
Лист г/к ГОСТ16523 ст3пс 1,5*1250*2500 Тн/лист 40 / 25,00   33700 33000
Лист г/к ГОСТ16523 ст3пс 2*1250*2500 Тн/лист 52 / 19,23   32500 31800
Лист г/к ГОСТ16523 ст3пс 3*1250*2500 Тн/лист 76 / 13,16   31500 30800
Лист г/к ГОСТ 14637ст3пс 4*1500*6000 Тн/лист 285 / 3,51 200 м/п 33000 32500
4*1500*6000Сп! 285 / 3,51
Лист г/к ГОСТ 14637ст3пс 5*1500*6000 Тн/лист 361 / 2,77 200 м/п 32500 32000
5*1500*4000 235 / 4,3
Лист г/к ГОСТ 14637ст3пс СТО ММК 202-98 6*1500*6000 6*1700*6000 Тн/лист 432 / 2,3 250 м/п 33000 32500
490 / 2,05 32500
Лист г/к ГОСТ 14637ст3пс / СТО ММК 202-98 8*1500*6000 8*1500*4500/5000  Тн/лист 570 / 1,73 250 м/п 33000 32500
Лист г/к ГОСТ 14637ст3пс / СТО ММК 202-98 10*1500*6000  Тн/лист 700 / 1,428 300 м/п 33700 33000
  942/ 1,06
Лист г/к ГОСТ 14637ст3сп5 ф 4 14*1500*6000 Тн/лист 994 300 м/п    
Лист г/к ГОСТ 14637ст3сп5 ф 4 16*1500*6000 Тн/лист 1,135 300 м/п 35200 34500
Лист г/к ГОСТ 14637ст3сп/пс 20*1500*6000  Тн/лист 1,428 300 м/п 35200 34500
Лист рифленый г/к (чечевица) ГОСТ 8568-77 ст3сп 3*1250*2500 Тн/лист 79 / 12,66 200 м/п 35000 34500
Лист рифленый г/к (чечевица) ГОСТ 8568-77 ст3сп 4*1500*6000 Тн/лист 295 / 3,39 200 м/п 35000 34500
Лист рифленый г/к (чечевица) ГОСТ 8568-77 ст3сп 4*1250*2500 Тн/лист 105 / 9,53 200 м/п    
СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ
Профнастил  Н 75 оц (об.800) 0,9*750* Лист/м2   35 560 550
Профнастил  Н 75 оц (об.800) 0,8*750*12000 Лист/м2   30 520 505
Профнастил  Н 75 оц (об.800) 0,7*750*12000 Лист/м2   30 475 465
Профнастил  Н 75 окр (об.800) 0,7*750* Лист/м2   30 545 535
               
Профнастил  Н 60 оц (об.902) 0,9*845* Лист/м2   35 463 453
Профнастил  Н 60 оц (об.902) 0,8*845*12000 Лист/м2   30 447 437
Профнастил  Н 60 оц (об.902) 0,7*845*12000 Лист/м2   30 400 385
Профнастил  Н 60 окр (об.900) 0,7*845* М2   30 484 474
               
Профнастил НС 35 оц(об1060) 0,8*1000* Лист/м2   35 335 325
Профнастил НС 35 оц(об1060) НЕК! 0,7*1000*6000 Лист/м2   30 260 256
Профнастил НС35 оц(1060)zn275г/м2 0,5*1000*6000 Лист/м2   25    
Профнастил НС35 оц(1060)zn100г/м2 0,5*1000*6000 Лист/м2   25 230 220
Профнастил НС 35 оц окр 0,7*1000* Лист/м2   30 351 341
Профнастил НС35 оц окр  0,5*1000* Лист/м2   25 337 332
Профнастил НС 35 оц окр 0,45*1000* Лист/м2   25 239 235
               
Профнастил С 21 оц(об1051) 0,7*1000*6000 Лист/м2   30 293 283
Профнастил С 21 оц(1051)zn275г/м2 0,5*1000*6000 Лист/м2   25 239 233
Профнастил С 21 оц(1051)zn100г/м2 0,5*1000*6000 Лист/м2   25 252 243
Профнастил С 21 оц(об1051) 0,45*1000*6000 Лист/м2   25 215 205
Профнастил С 21 оц окр.  0,7*1000* Лист/м2   25 336 326
Профнастил С 21 оц окр. 0,5 0,5*1000* Лист/м2   25 285 275
Профнастил С 21 оц окр. 0,45*1000* Лист/м2   25 240 235
               
Профнастил С 20 оц(об1150) 0,7*1100*6000 Лист/м2   25 251 246
Профнастил С 20 оц(1150)zn275г/м2 0,5*1100*6000 Лист/м2   25 218 208
Профнастил С 20 оц(1150)zn100г/м2 0,5*1100*6000 Лист/м2   25 215 206
Профнастил С 20 оц(об1150) 0,45*1100*6000 Лист/м2   25 195 185
Профнастил С 20 оц(об1150)неконд 0,45/0,5*1100*2000 Лист/м2   25 165 155
Профнастил С 20RАокр (1,15) 0,7*1100* Лист/м2   25 347 345
Профнастил C 20Rокр (1,15) Optima 0,5*1100* Лист/м2   25 326 320
Профнастил С 20RАокр (1,15) 0,45*1100* Лист/м2   25 270 260
Профнастил С 20RАокр (1,15) нек. 0,5*1100*2000нек. Лист/м2   25 190 180
Профнастил С20А 6005 0,5(1,15)нек двустор 0,5*1100*2000нек. Лист/м2   25 205 190
               
Профнастил С10 оц(1180)zn275г/м2 0,5*1150*2000 Лист/м2   25 199 189
Профнастил С10 оц(1180)zn100г/м2 0,5*1150*2000 Лист/м2   25 184 176
Профнастил С10 оц(об1180) 0,45*1150*2000 Лист/м2   25 Скл 180  скл178
Профнастил С10 окр.(об1180)0,5 0,5*1150* Лист/м2   25 275 265
Профнастил С10 окр.(об1180) 0,45*1150* Лист/м2   25 238 230
               
Профнастил С 8 оц(об1200)zn275г/м2 0,5*1150*6000 Лист/м2   25 229 219
Профнастил С 8 оц(об1200)zn100г/м2 0,5*1150*6000 Лист/м2   25 219 209
Профнастил С 8 оц(об1200) 0,451150*6000(2000) Лист/м2   25 190 185
Профнастил С 8 оц(об1200) 0,4 1150*2000 Лист/м2   25 175 169
Профнастил С 8 оц окр.(об1200) 0,4*1150*2000 - 3005 Лист/м2   25 255 246
Профнастил С 8 оц окр.(об1200)6005/8017 0,4*1150*2000 - 6005 / 8017 Лист/м2   25 225 220
Профнастил С 8 оц окр.(об1200) 0,45*1150*2000 - 3005 / 8017 Лист/м2   25 286 281
Профнастил С 8 оц окр.(об1200) 6005 0,45*1150*2000 - 6005 Лист/м2   25 265 260
               
Профнастил С 8 оц окр.(об1222)  0,45*1185*2500 - 7004 Лист/м2   25 272 267
Профнастил С 8 оц окр.(об1222)  0,45*1185*2500 - 3011 Лист/м2   25 355 349
Профнастил С 8 оц окр.(об1222)  0,5*1185*2500 - 5005 Лист/м2   25 325 320
Профнастил С 8 оц окр.(об1222)  0,5*1185*2000 - 2004 Лист/м2   25 293 288
Профнастил С 8 оц окр.(об1222)  0,45*1185*2500 - 5002 Лист/м2   25 288 283
               
Мет/черепица Монтеррей/Кантри0,5( 0,5*1110*2,25/3 м2     253 242
Мет/черепица Андалузия (1116) 0,5*1000* м2     400 390
               
Уплотнитель универс. 30*40  (фас100шт.по 2м)   м     60 55
Уплотнитель саморасширяющийся 15*40  (фас100шт.по 2м)   м     68 63
Труба проф.   ГОСТ 8645-68 50*25*2 L-6 Т Тн/м 2,2 / 454,5 17 39500 38500
Труба проф. ГОСТ 8639-82 50*50*1,8 Тн/м 2,68 / 373 17 37000 36500
Труба проф. ТУ 14-105-566-93 50*50*1,5 L-6 Тн/м 2,5 /400,00 17 37000 36500
Труба проф. 8639-82 ст3пс5 50*50*2 L-6, Т Тн/м 2,98 / 335,60 17 39700 38900
Труба проф. 8639-82 ст3пс5 50*50*3 L-6 Т Тн/м 4,41/ 226,76 17 37300 36500
Труба проф. 8639-82 ст3пс5 60*30*1,8 L-6 Тн/м 2,4 / 416,6 17 37000 36500
Труба проф. 8645-68 ст3пс5 / ст2пс 60*30*2 Т 6 Тн/м 2,65 / 377,3  20 39500 38500
Труба проф. 8645-68 ст3пс5 60*30*2,5 L6 Т Тн/м 3,3 / 303,03 20 36500 35800
Труба проф. 8645-68 ст3пс5 60*30*3 L6 Т Тн/м 3,9 / 256 20 36500 35800
Труба проф. 8645-68 60*40*1,8 L 6 /Т х/к Тн/м 2,69 / 371,75 20 39600 38900
Труба проф. 8645-68 60*40*2 L 6 /Т  Тн/м 2,96 / 337,85 20 39500 38900
Труба проф. 8645-68 60*40*3 дл 6 Т Тн/м 4,35 / 229,88 20 38700 37950
Труба проф. 8639-82 60*60*2 дл 12 Т Тн/м 3,6 / 277,78 20 39000 38500
Труба проф. 8645-68 60*60*3 Т дл 6,0  Тн/м 5,35 / 186,92 20 38800 38000
Труба проф. 8645-68 60*60*3 Т дл 11,4 Тн/м 5,35 / 186,92 20 36500 35800
Труба проф. 8639-82 80*40*2 6 Т Тн/м 3,59 / 278,55 20 39500 38500
Труба проф. 8645-68 80*40*3 L- 6 Тн/м 5,35 / 186,92 25 36500 35800
Труба проф. ТУ 14-105-737-04 80*60*2,5 L- 6 Ф Тн/м 5,1 / 196,08 25 37500 37000
Труба проф. 8645-68 80*60*3 L- 6  Тн/м 6,57 / 152,2 25    
Труба проф. 8645-68 80*80*2 - 6м Т Тн/м 4,85 / 206,2 30 39500 38500
Труба проф. 8645-68 80*80*2,5 L12 Тн/м 6,32 / 158,22 30    
Труба проф. 8645-68 80*80*3,5 L11,4 Тн/м 8,3 / 120,48 30 36500 35900
Труба проф. 8645-68 80*80*3 L 11,4            Тн/м 7,2 / 138,9       30 36500 35800
Труба проф. 8645-68 80*80*4 дл 12 Тн/м 9,51 / 105,15 30 37400 36800
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*50*2L-6 Тн/м 4,9 / 204,08 30    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*50*3 L-6 Т Тн/м 6,7 / 149,26 30 40900 40000
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*60*3 L-6,12 Тн/м 7,15 / 139,8 30    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*100*3 L-12 Т Тн/м 8,96 / 111,6 40 39100 38500
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*100*4 L-12Т Тн/м 11,83 / 84,53 40 38200 37500
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 100*100*5 L-12Т Тн/м 14,6/ 68,49 40 37500 36900
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*40*3 L-6  Тн/м 7,68/130,2 40 37500 36900
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*60*5 L-6,5  Тн/м 12,84/ 77,88 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*80*3 L-12  Тн/м 9,26/107,99 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*80*4 L-12  Тн/м 12/ 83,3 40 37500 36900
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*80*5 L-6  Тн/м 15,08/ 66,3 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*120*3 L-12  Тн/м 11,4/ 87,7 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*120*4 L-12  Тн/м 14,31/ 69,88 40 37500 36900
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 120*120*5 L-12  Тн/м 17,8/ 56,17 40 37500 36900
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 140*60*5 L-12  Тн/м 15,02/ 66,58 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 140*100*5 L-12  Тн/м 17,49/ 57,18 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 140*140*4 L-12 Т Тн/м 16,96/ 58,97 40 37000 36500
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 140*140*5 L-12  Тн/м 21,58/ 46,33 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 150*150*4 L-12  Тн/м 18,01/ 55,52 40 37000 36500
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 150*150*5 L-12  Тн/м 22,33/ 44,78 40 37000 36500
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 160*120*5 Тн/м 21,39/ 46,75 40    
Труба проф. ГОСТ 30245-2003 200*200*6 Тн/м   40    
               
Труба эл.св в/г 3262-75 ст 2пс  15*2,8 L- 10 Тн/м 1,38 / 724,64 10 40500 39700
Труба эл.св в/г 3262-75  20*2,8 L 6 Тн/м 1,66 / 602,4 10 37550 36880
Труба эл.св в/г 3262-75  25*2,8 L-6 Тн/м 2,13 / 469,4 15 36500 35900
Труба эл.св в/г 3262 32*2,8 L- 6   2,73 / 366,3 15 36500 35900
Труба эл.св в/г 10704-91 32*3 L-10,5 Тн/м 2,9 / 344,8 15    
Труба эл.св в/г 3262 32*3,2 L-12 Тн/м 3,17 / 315,46 15 37000 36500
Труба эл.св в/г 3262 40*2,8 L-12 Тн/м 3,12 / 320,5 15 37000 36500
Труба эл.св в/г 3262 40* 3  6м Тн/м 3.34 / 299 20 36500 35800
Труба эл.св  10704-91 57*3 L-11,4 Тн/м 4,00 / 250 20 36300 35500
Труба эл.св  10704-91 гр. В 57*3,5 L-10,5 11,4 Тн/м 4,86 / 205,76 20 37000 36500
Труба эл.св  10704 76*3 L - 11,4 Тн/м 5,4 / 185,19 30 37700 37200
Труба эл.св  10704 76*3,5 L 11,4   Тн/м 6,26 / 159,75 35 36500 35800
Труба эл, св  10704 89*3 L- 11,4 Тн/м 6,36 / 157 40 36500 35800
Труба эл, св  10704 89*3,5 L- 10,5 Тн/м 7,38 / 135,5 40 36500 36000
Труба эл, св 10704 108*3,5 L12 Тн/м 9,02 / 110,8 60 39200 38500
Труба эл, св 10704 108*4 L-11,4 Тн/м 10,26 / 97,47 60 36500 35800
Труба эл, св 10704 133*4  L-11,4 Тн/м 12,73 / 78,56 80 37500 36900
Труба эл, св 10704-91 159*4 L-11,4  Тн/м 15,3 / 65,35 90 37500 36900
Труба эл, св 10704 159*4,5 L11,4 Тн/м 17,15 / 58,31 90 37500 36500
Труба эл, св 10704 219*5 L 12,00. 11,8 Тн/м 26,39 / 37,9   39300 38800
Труба б/ш г/деформ 8732-78 73*5 Ст20   8,39-вес м/п   43500 42700
Труба оцинков   76*4  L 7,8м, 6м   7,3-вес м/п 40 64000 63000
Труба оцинков   114*5 L 7,8м   13,8-вес м/п 80 64000 63000
Труба оцинков   25*3,2 L 7,8м   3,18-вес м/п 15 64000 63000
АРМАТУРА 
А III 6  А 500 С L– 6 Тн/м 0,25 / 4000 5 34900 33990
А III 6  А 500 С бухта Тн/м 0,25 / 4000 5 33100 32500
А III 8   А500С L– 9  Тн/м 0,43 / 2325 5 31500 30500
А III 8  А 500 С бухта Тн/м 0,43 / 2325 5 28500 27500
А III 10 А 500 С L– 11,7 Тн/м 0,66/ 1515 7 30900 30000
А III 10  А 500 С бухты Тн/м 0,66/ 1515 7 29000 28500
А III 12  Ст 35 ГС / А 500 С L-11,7 Тн/м 0,93/ 1075 8 29900 29200
А III 14 Ст 35 ГС / А500 С  L– 11,7 Тн/м 1,21 / 826,4 12 27000 26500
А III 16 Ст 35 ГС / А500С L– 11,7 Тн/м 1,59 / 628,9 15 27500 27000
А III 18 Ст 35 ГС / 500С L– 11,7 Тн/м 2,00 / 500 17 26900 26500
А III 20  Ст 35 ГС / А 500С L-11,7 Тн/м 2,47 / 404,8 17 27000 26500
А III 22  Ст 35 ГС / А 500С L-н/д Тн/м 2,98 / 335,57 17 25950 25500
А III 25 Ст 35 ГС / А500 L– 11,7 Тн/м 3,85 / 259,7 22 27000 26500
А III 28 Ст 35 ГС / А500 L– 11,7 Тн/м 4,99кг 5,08 / 196,8 25 27000 26500
А III 32 А 500С L– 11,7 Тн/м 6,31 6,42 /156 27 27000 26500
А III 36 Ст 35ГС / А 500С L– 11,7 Тн/м 8 / 125 27 27000 26500
Проволока ВР4     тн/м 0,092   30500 30000
Проволока ВР5     тн/м 0,144   30500 30000
Катанка 6 Ст3сп бухты Тн     33500 33000
А I прут 6   L– 6 Тн/м 0,242 4132 5 34500 33900
Катанка 6,5 Ст3сп бухты Тн     33500 32500
А I 6,5 прут    L– 6 Тн/м 0,242 4132 5 34500 33900
А I 8 бухты   бухты Тн/м 0,4 / 2500 5 33000 32500
А I 8 прут    Тн/м 0,4 / 2500 5 34000 33500
А I 10 бухты   бухты Тн/м 0,63 / 1587 5 32500 32000
А I 10 прут размот   L- 11,7 Тн/м 0,63/ 1587 5 33000 32500
А I 12 бух   бухты Тн/м 0,92/ 1086 5 31500 31000
А I 12 прут   L- 11,7 Тн/м 0,95/ 1052 5 32500 32000
               
УГОЛ 
25*25*4   L– 10 Тн/м 1,55 / 645,16 8 35200 35000
32*32*4 8509-93 Ст3пс L– 6 Тн/м 1,98 / 505,05 12 35500 35000
35*35*4 нек 8509-93 Ст3пс L– 10 Тн/м 2,12 / 471,7 12 31500 31000
40*40*4   L– 6 Тн/м 2,55/ 392,1 15 35000 34500
50*50*4 Ст3сп L-6 Тн/м 3,6 / 277,77 20 34500 33800
50*50*5 Ст3сп L–  6 Тн/м 4,00 / 250 20 35000 34500
63*63*5   L– 6 Тн/м 5,00 / 200 40 34500 33800
63*63*6   L– 11,7, 12 Тн/м 5,8 / 172,41 40 32000 31000
75*75*5   L– 11,7 Тн/м 5,75 / 173,91 50 35500 34700
75*75*6   L– 11,7, 12 Тн/м 7,34/ 136,24 50 35000 34500
80*80*7   L– 12 Тн/м 8,98/ 111,3 55    
100*100*7   L– 12 Тн/м 11,13 / 89,85 60 34600 33900
100*100*8   L– 12 Тн/м 13 / 76,92 60    
125*125*8   L– 12 Тн/м 15,5 / 64,52 100 34500 33900
Балка 20 Ст3сп ГОСТ 8239-89 L– 12 Тн/м 21,67 / 46,146 50 45000 44200
ШВЕЛЛЕР
Швеллер 8У Ст3сп L-9м Тн/м 7,3/ 136,98 20 32000 31500
Швеллер 10П Ст3сп L-9м Тн/м 9,2 / 108,6 20 32000 31500
Швеллер 12П Ст3сп L- 11,7м,12м Тн/м 11,15 / 89,68 25 32000 31500
Швеллер 14П Ст 3сп L- 12 Тн/м 12,85 / 77,82 30 32000 31500
Швеллер 16П,У Ст3сп L- 12,11,7 Тн/м 14,85 / 67,34 40 32000 31500
Швеллер 18 У,П Ст3сп L-12м  Тн/м 16,73/ 59,7 50 32000 31500
Швеллер 20У Ст3сп L-12 Тн/м 20,5 / 48,78 50 39000 38000
Швеллер 24У Ст3сп5 L-11,5 Тн/м 24,55/ 40,73 50 39000 38000
Швеллер 27У Ст3сп5 L-12 Тн/м 29,3 / 34,13 50 39000 38000
Швеллер30У Ст3сп5 L-12 Тн/м 32,64/ 30,64 50 39000 38000